Gelbe Abdeckung Nette Finanzbudget-Planer-Spirale
- XQC
- Guangdong, China
- 12-15 Tage
- 100000 Stück
Bester Finanzplan: Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele und setzen Sie neue finanzielle Standards für Ihr Leben mit dem Budget-Tracker und überwachen Sie Ihre monatlichen Einnahmen, Ersparnisse, Schulden, täglichen Ausgaben und mehr
Gelbe Abdeckung Nette Finanzbudget-Planer-Spirale
Produktdetail:
Wunderschön und praktisch: Dieses Budgetbuch ist für eine einfache und effektive Budgetplanung konzipiert, es hat praktische Funktionen, es enthält 12 Innentaschen, um die monatliche Budgetplanung zuzuordnen, und die magnetische Abdeckung schützt das Innere.
Produktbeschreibung :
Produktname | Budgetplaner Buch |
Papiermaterial | Offsetpapier, beschichtetes Papier, Kartonpapier, Kraftpapier, Baumwollpapier, Leinenpapier, Kunstdruckpapier, anderes Spezialpapier usw. |
Größe | Kundenspezifische Größe (allgemein A5 142 x 210 mm/ B5 190 x 260 mm/ A4 210 x 285 mm) |
Farbe | CMYK-Druck als Anfrage |
Deckblatt | Als Bild / Papier / PVC / Kunststoff / PU-Leder / Hologramm / Samt / Stoff / Kundenspezifisch |
Innere | 70 g/ 80/ 100/ 120 g/m² Off-Set-Papier/ Steinpapier/ wie abgebildet oder benutzerdefiniert |
Bindung | Spiral- / Wire-o-Bindung / Loseblatt-D-Ring-Ordner / Fadenheftung/ Klebebindung/ Einband/ Rückstichheftung/ Hardcover-Bindung mit rundem Rücken oder quadratischem Rücken / wie abgebildet / benutzerdefiniert |
LOGO | Siebdruck, Sticken, Laser, Hohl, Prägung, Gold- / Silberprägung / als Bild oder benutzerdefiniert |
OEM & ODM | Erhältlich |
Beispielzeit | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen | Allgemeines nehmen T/T (mit 30% Anzahlung und 70% gegen B/L-Kopie), Western Union, L/C am Anblick, andere Zahlungen können auch besprochen werden. |
Vorlaufzeit | 10-15 Tage (je nach Bestellmenge) |
Kundenspezifischer Service:
Größe und Tag: